Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 30 394 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 33 309 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 32 060 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 33 309 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 35 974 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 35 760 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 37 056 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 43 301 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: